Glasheldere berglucht. Besneeuwde toppen. Een panorama uit het prentenboek. En middenin: uw Lifestyle Suite in Fieberbrunn op een absolute toplocatie. Precies daar waar tradities samenkomen met moderniteit en ontspanning alomtegenwoordig is. Ons project biedt u de unieke mogelijkheid om een van de Lifestyle Suites in het ADEA Fieberbrunn te kopen. Een professioneel management zorgt voor een aantrekkelijk rendement. Als u zelf wilt komen, boekt u eenvoudig elke eenheid in huis via het intelligente Owner Awards-systeem. Het enige wat u hoeft te doen is achterover te leunen en te dromen van uw volgende vakantie in Fieberbrunn.
De ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn bevinden zich in een luxe complex op 4 sterren S-niveau, direct naast het dalstation van de Fieberbrunner Bergbahnen. In de winter stapt u voor de deur in een van de grootste en aantrekkelijkste skigebieden van de Alpen, het Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn. Op 270 pistekilometers kwispelt u de hellingen af en geniet u van de perfecte omstandigheden voor de witte wintersport. Altijd in het zicht: de markante Kitzbüheler Horn.
De ADEA Lifestyle Suites liggen direct aan het dalstation van het Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn. Voor een ontspannen pauze of aan het einde van een bewogen skidag brengt de laatste swing u direct naar het zonneterras van het ADEA-restaurant. Daar geniet u in een informele sfeer van een aperitief en proeft u zelfgemaakte lekkernijen.
Het Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn ligt direct voor de deur van uw suite en veel andere skigebieden bevinden zich in de directe omgeving, bijvoorbeeld Kitzbühel met het wereldberoemde skicircuit Streif, waar de Hahnenkammrennen plaatsvindt. U raadt het al: hier wacht puur skiplezier!
Fieberbrunn en zijn omgeving laat niets te wensen over voor wandelaars en bergbeklimmers! Hier wachten u talrijke wandelingen – van de veeleisende bergtocht tot de gezellige panorama- of bergwandeling is er voor ieder wat wils. De beloning? Het indrukwekkende panorama over de zachte ruggen van de grasbergen en de toppen van de Kitzbüheler Alpen.
In het district Kitzbühel rond de ADEA Lifestyle Suites wachten talrijke schilderachtige golfbanen op uw afslag. Altijd van de partij: het fantastische bergpanorama.
Ski-in/ski-out: direct aan het dalstation van het Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn
Kinderpiste en oefenhelling om te skiën direct voor de deur
Moderne suites en lodges met één tot vier slaapkamers – zeer hoogwaardig ingericht en uitgerust
Wellnessruimte met zwembad, zwemvijver en sauna's
Restaurant en bar met culinaire hoogstandjes, wijnen, cocktails en co.
Fantastisch uitzicht op de Kitzbüheler Alpen
• Ondergrondse parkeergarage met elektrische laadstations, afsluitbare ski- en fietsdepots met directe toegang tot de piste
Oneindig veel ervaringen direct voor de deur – in de zomer en winter
Aantrekkelijk rendement door professioneel bedrijfsconcept
Aankoopprijzen en bijkomende kosten
Suite | Bouw element |
Verdieping | Grootte | Slaap kamer |
Bad kamer |
Staan plaatsen |
Extras | Verkoopprijs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP A101 | A | 1 | 73,31 m² | 2 | 1 | 2 | verkocht | 73.31 | 479900 | ja | ||
TOP A103 | A | 1 | 72,62 m² | 1.5 | 2 | 1 | Sauna | verkocht | 72.62 | 479900 | ja | |
TOP A104 | A | 1 | 36,53 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 36.53 | 239900 | ja | ||
TOP A105 | A | 1 | 69,58 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | € 459.900 | Detail | 69.58 | 459900 | nein |
TOP A106 | A | 1 | 38,92 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.92 | 244900 | ja | ||
TOP A107 | A | 1 | 80,18 m² | 2 | 1 | 2 | verkocht | 80.18 | 469900 | ja | ||
TOP A108 | A | 1 | 38,58 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.58 | 239900 | ja | ||
TOP A109+A110 | A | 1 | 104,74 m² | 2.5 | 2 | 2 | verkocht | 104.74 | 664900 | ja | ||
TOP A111 | A | 1 | 35,84 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.84 | 219900 | ja | ||
TOP A112 | A | 1 | 69,59 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | € 439.900 | Detail | 69.59 | 439900 | nein |
TOP A114 | A | 1 | 37,41 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 37.41 | 249900 | ja | ||
TOP A201 | A | 2 | 73,31 m² | 2 | 1 | 2 | verkocht | 73.31 | 529900 | ja | ||
TOP A203 | A | 2 | 72,62 m² | 1.5 | 1 | 1 | Sauna | verkocht | 72.62 | 519900 | ja | |
TOP A204 | A | 2 | 36,53 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 36.53 | 244900 | ja | ||
TOP A205 | A | 2 | 69,59 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | € 489.900 | Detail | 69.59 | 489900 | nein |
TOP A206 | A | 2 | 38,92 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.92 | 264900 | ja | ||
TOP A207 | A | 2 | 80,87 m² | 2 | 1 | 2 | verkocht | 80.87 | 499900 | ja | ||
TOP A208 | A | 2 | 39,96 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 39.96 | 274900 | ja | ||
TOP A209 | A | 2 | 69,59 m² | 1.5 | 1 | 1 | verkocht | 69.59 | 489900 | ja | ||
TOP A210 | A | 2 | 35,84 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.84 | 239900 | ja | ||
TOP A211 | A | 2 | 36,53 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 36.53 | 249900 | ja | ||
TOP A212 | A | 2 | 70,28 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | € 474.900 | Detail | 70.28 | 474900 | nein |
TOP A214 | A | 2 | 38,60 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.6 | 244900 | ja | ||
TOP A301 | A | 3 | 39,95 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 39.95 | 299900 | ja | ||
TOP A302+A303 | A | 3 | 106,11 m² | 2 | 2 | 2 | verkocht | 106.11 | 684900 | ja | ||
TOP A304 | A | 3 | 36,53 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 36.53 | 259900 | ja | ||
TOP A305 | A | 3 | 69,59 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | € 514.900 | Detail | 69.59 | 514900 | nein |
TOP A306 | A | 3 | 38,92 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.92 | 279900 | ja | ||
TOP A307 | A | 3 | 80,87 m² | 2 | 1 | 2 | verkocht | 80.87 | 529900 | ja | ||
TOP A308 | A | 3 | 39,96 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 39.96 | 289900 | ja | ||
TOP A309 | A | 3 | 69,59 m² | 1 | 1 | 1 | € 514.900 | Detail | 69.59 | 514900 | nein | |
TOP A310 | A | 3 | 35,84 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.84 | 254900 | ja | ||
TOP A311 | A | 3 | 36,53 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 36.53 | 264900 | ja | ||
TOP A312 | A | 3 | 70,28 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | € 499.900 | Detail | 70.28 | 499900 | nein |
TOP A314 | A | 3 | 38,60 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.6 | 259900 | ja | ||
TOP A401 | A | 4 | 39,95 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 39.95 | 289900 | ja | ||
TOP A402 | A | 4 | 69,58 m² | 1 | 1 | 1 | € 544.900 | Detail | 69.58 | 544900 | nein | |
TOP A403 | A | 4 | 36,53 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 36.53 | 274900 | ja | ||
TOP A404 | A | 4 | 36,53 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 36.53 | 274900 | ja | ||
TOP A405 | A | 4 | 69,59 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | € 544.900 | Detail | 69.59 | 544900 | nein |
TOP A406 | A | 4 | 38,92 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.92 | 294900 | ja | ||
TOP A407 | A | 4 | 80,87 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | verkocht | 80.87 | 599900 | ja | |
TOP A408 | A | 4 | 39,96 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 39.96 | 299900 | ja | ||
TOP A409+A410 | A | 4 | 105,43 m² | 2 | 2 | 2 | verkocht | 105.43 | 719900 | ja | ||
TOP A411 | A | 4 | 36,53 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 36.53 | 279900 | ja | ||
TOP A412 | A | 4 | 70,28 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | € 529.900 | Detail | 70.28 | 529900 | nein |
TOP A414 | A | 4 | 38,60 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.6 | 289900 | ja | ||
TOP A501 | A | 5 | 64,41 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 64.41 | 484900 | ja | ||
TOP A502 | A | 5 | 87,58 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | verkocht | 87.58 | 674900 | ja | |
TOP A504 | A | 5 | 61,69 m² | 1 | 1 | 1 | € 479.900 | Detail | 61.69 | 479900 | nein | |
TOP A505 | A | 5 | 50,13 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 50.13 | 369900 | ja | ||
TOP A507 | A | 5 | 80,10 m² | 1 | 1 | 1 | Sauna | verkocht | 80.1 | 619900 | ja | |
TOP A510 | A | 5 | 74,19 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 74.19 | 544900 | ja | |
TOP A511 | A | 5 | 50,14 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 50.14 | 369900 | ja | ||
TOP A512 | A | 5 | 61,64 m² | 1 | 1 | 1 | € 459.900 | Detail | 61.64 | 459900 | nein | |
TOP A514 | A | 5 | 75,51 m² | 1 | 1 | 1 | € 549.900 | Detail | 75.51 | 549900 | nein | |
TOP B220 | B | 2 | 37,94 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 37.94 | 229900 | ja | ||
TOP B221 | B | 2 | 68,24 m² | 1.5 | 1 | 1 | verkocht | 68.24 | 459900 | ja | ||
TOP B222 | B | 2 | 35,84 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.84 | 229900 | ja | ||
TOP B223 | B | 2 | 86,43 m² | 2 | 1 | 2 | Open haard | verkocht | 86.43 | 609900 | ja | |
TOP B225 | B | 2 | 79,77 m² | 2 | 1 | 2 | Open haard | verkocht | 79.77 | 514900 | ja | |
TOP B226 | B | 2 | 35,84 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.84 | 229900 | ja | ||
TOP B227 | B | 2 | 68,91 m² | 1.5 | 1 | 1 | verkocht | 68.91 | 459900 | ja | ||
TOP B228 | B | 2 | 65,27 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 65.27 | 374900 | ja | |
TOP B320 | B | 3 | 37,94 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 37.94 | 244900 | ja | ||
TOP B321+B322 | B | 3 | 104,77 m² | 2.5 | 2 | 2 | verkocht | 104.77 | 719900 | ja | ||
TOP B323 | B | 3 | 87,17 m² | 2 | 1 | 2 | Open haard | verkocht | 87.17 | 619900 | ja | |
TOP B325 | B | 3 | 80,51 m² | 2 | 1 | 2 | Open haard | verkocht | 80.51 | 549900 | ja | |
TOP B326+B327 | B | 3 | 106,13 m² | 2 | 2 | 2 | verkocht | 106.13 | 654900 | ja | ||
TOP B328 | B | 3 | 64,57 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 64.57 | 394900 | ja | |
TOP B420 | B | 4 | 37,94 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 37.94 | 254900 | ja | ||
TOP B421+B422 | B | 4 | 106,12 m² | 2 | 2 | 2 | Sauna | verkocht | 106.12 | 759900 | ja | |
TOP B423 | B | 4 | 87,17 m² | 2 | 1 | 2 | Open haard | verkocht | 87.17 | 659900 | ja | |
TOP B425 | B | 4 | 80,51 m² | 2 | 1 | 2 | Open haard | verkocht | 80.51 | 599900 | ja | |
TOP B426+B427 | B | 4 | 106,13 m² | 2 | 2 | 2 | verkocht | 106.13 | 759900 | ja | ||
TOP B428 | B | 4 | 64,57 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 64.57 | 419900 | ja | |
TOP B521 | B | 5 | 57,87 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 57.87 | 394900 | ja | ||
TOP B522+B523 | B | 5 | 133,86 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard + Sauna | verkocht | 133.86 | 1029900 | ja | |
TOP B525+B526 | B | 5 | 133,86 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard + Sauna | verkocht | 133.86 | 999900 | ja | |
TOP B527 | B | 5 | 57,87 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 57.87 | 394900 | ja | ||
TOP C230 | C | 2 | 98,85 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard | verkocht | 98.85 | 609900 | ja | |
TOP C231 | C | 2 | 38,66 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.66 | 274900 | ja | ||
TOP C232 | C | 2 | 58,53 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 58.53 | 409900 | ja | |
TOP C233 | C | 2 | 57,38 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 57.38 | 404900 | ja | |
TOP C234 | C | 2 | 38,27 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.27 | 274900 | ja | ||
TOP C235 | C | 2 | 101,06 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard | verkocht | 101.06 | 654900 | ja | |
TOP C236 | C | 2 | 35,21 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.21 | 234900 | ja | ||
TOP C237 | C | 2 | 35,50 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.5 | 234900 | ja | ||
TOP C238 | C | 2 | 61,43 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 61.43 | 394900 | ja | ||
TOP C330 | C | 3 | 98,85 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard | verkocht | 98.85 | 644900 | ja | |
TOP C331 | C | 3 | 39,61 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 39.61 | 294900 | ja | ||
TOP C332 | C | 3 | 58,53 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 58.53 | 429900 | ja | |
TOP C333 | C | 3 | 57,38 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 57.38 | 424900 | ja | |
TOP C334 | C | 3 | 38,98 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 38.98 | 294900 | ja | ||
TOP C335 | C | 3 | 101,06 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard | verkocht | 101.06 | 689900 | ja | |
TOP C336 | C | 3 | 35,21 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.21 | 254900 | ja | ||
TOP C337 | C | 3 | 35,50 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.5 | 254900 | ja | ||
TOP C338 | C | 3 | 61,43 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 61.43 | 419900 | ja | ||
TOP C430 | C | 4 | 98,85 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard | verkocht | 98.85 | 679900 | ja | |
TOP C431 | C | 4 | 59,70 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 59.7 | 489900 | ja | |
TOP C432 | C | 4 | 58,10 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 58.1 | 479900 | ja | |
TOP C433+C434 | C | 4 | 117,04 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard | verkocht | 117.04 | 849900 | ja | |
TOP C435 | C | 4 | 103,44 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard | verkocht | 103.44 | 739900 | ja | |
TOP C437 | C | 4 | 35,37 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 35.37 | 279900 | ja | ||
TOP C438 | C | 4 | 61,50 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 61.5 | 439900 | ja | ||
TOP C531 | C | 5 | 74,31 m² | 1 | 1 | 1 | Open haard | verkocht | 74.31 | 599900 | ja | |
TOP C532 | C | 5 | 74,57 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 74.57 | 599900 | ja | ||
TOP C535 | C | 5 | 172,28 m² | 2 | 2 | 2 | Open haard + Sauna | € 1.349.900 | Detail | 172.28 | 1349900 | nein |
TOP C537 | C | 5 | 53,15 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 53.15 | 399900 | ja | ||
TOP C538 | C | 5 | 37,11 m² | 1 | 1 | 1 | verkocht | 37.11 | 299900 | ja | ||
TOP L601 | Außen | 1 | 125,68 m² | 3 | 3 | 3 | Open haard + Sauna | € 989.900 | Detail | 125.68 | 989900 | nein |
TOP L602 | Außen | 1 | 125,68 m² | 3 | 3 | 3 | Open haard + Sauna | € 999.900 | Detail | 125.68 | 999900 | nein |
TOP L603 | Außen | 1 | 125,68 m² | 3 | 3 | 3 | Open haard + Sauna | verkocht | 125.68 | 1019900 | ja | |
TOP L604 | Außen | 1 | 151,80 m² | 4 | 3 | 4 | Open haard + Sauna | verkocht | 151.8 | 1299900 | ja |
Exposé, plattegronden, voorspellingsberekening, bouw- en uitrustingsbeschrijving voor uw gewenste suite
Contact +43 5354 20611